На данной странице представлен прайс-лист на ремонт автомобилей на 2023-2024 год сервиса «АвтоВердикт».
Выполняем работы любой сложности — только качественные услуги по доступным ценам!
На данной странице представлен прайс-лист на ремонт автомобилей на 2023-2024 год сервиса «АвтоВердикт».
Выполняем работы любой сложности — только качественные услуги по доступным ценам!
Комплексная диагностика (диагностика подвески + компьютерная диагностика) | 25 BYN |
Диагностика подвески | 20 BYN |
Компьютерная диагностика | 20 BYN |
Считывание кодов неисправностей с последующим удалением | 10 BYN |
Проверка элементов тормозной системы, за одну ось; * - барабанный тормозной механизм | 20 - 30 BYN |
Замена тормозного шланга, 1шт. | 15 BYN |
Замена дисковых тормозных колодок за ось (легковой автомобиль); * - с электроручником | 25 - 30 BYN |
Замена дисковых тормозных колодок за ось (джип, микроавтобус); * - с электроручником | 30 - 35 BYN |
Замена барабанных колодок ручного тормоза, за ось (легковой автомобиль) | 60 BYN |
Замена барабанных колодок ручного тормоза, за ось (джип, микроавтобус) | 65 BYN |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 30 BYN |
Замена рабочего тормозного цилиндра (при снятом барабане) | 15 BYN |
Регулировка ручного тормоза дискового тормозного механизма (легковой автомобиль) | 22 BYN |
Регулировка ручного тормоза дискового тормозного механизма (джип, микроавтобус) | 25 BYN |
Регулировка ручного тормоза барабанного тормозного механизма (легковой автомобиль) | 35 BYN |
Регулировка ручного тормоза барабанного тормозного механизма (джип, микроавтобус) | 40 BYN |
Замена тормозных дисков, за ось (легковой автомобиль) | 50 BYN |
Замена тормозных дисков, за ось (джип, микроавтобус) | 60 BYN |
Замена тормозных барабанов, за ось (легковой автомобиль) | 50 BYN |
Замена тормозных барабанов, за ось (джип, микроавтобус) | 60 BYN |
Замена тормозной жидкости (без учета стоимости тормозной жидкости) | 30 BYN |
Замена тормозной трубки, до 1 метра | 30 BYN |
Замена тормозной трубки, свыше 1 метра (магистральные) | 65 BYN |
Профилактика тормозных механизмов, за ось | 25 BYN |
Замена тросов стояночного тормоза, 2шт (барабанные тормоза), л/а | 60 BYN |
Замена тросов стояночного тормоза, 2шт (дисковые тормоза), л/а; * - с разборкой салона | 40 - 60 BYN |
Замена тросов стояночного тормоза, 2шт (барабанные тормоза), микроавтобус | 60 BYN |
Замена тросов стояночного тормоза, 2шт (дисковые тормоза), микроавтобус | 50 BYN |
Компьютерная диагностика двигателя | 15 BYN |
Замена маслосъемных колпачков | от 100 BYN |
Замена прокладки поддона | от 50 BYN |
Замена клапанной крышки | от 25 BYN |
Замена ГБЦ | от 300 BYN |
Замена прокладки ГБЦ | от 300 BYN |
Замена ремня ГРМ | от 130 BYN |
Замена цепи ГРМ | от 150 BYN |
Замена сцепления | от 130 BYN |
Диагностика подвески автомобиля | бесплатно |
Замена передних амортизаторов (за пару) | от 90 BYN |
Замена задних амортизаторов (за пару) | от 45 BYN |
Замена сайлентблоков, переднего рычага (пресс) | от 40 BYN |
Замена шаровой опоры | от 25 BYN |
Замена рулевого наконечника | от 20 BYN |
Замена пружины подвески передней | от 45 BYN |
Замена шруса | от 40 BYN |
Замена пыльника шруса | от 36 BYN |
Замена полуоси в сборе | от 40 BYN |
Замена ступичного подшипника в сборе | от 40 BYN |
Замена ступичного подшипника (пресс) | от 45 BYN |
Замена стойки стабилизатора | от 15 BYN |
Замена рулевого наконечника | от 15 BYN |
Замена рулевой тяги | от 30 BYN |
Замена втулок стабилизатора | от 25 BYN |
Замена карданного вала | от 50 BYN |
Замена пыльника рулевой рейки | от 30 BYN |
Замена рычага в сборе | от 30 BYN |
Замена сайлентблоков подрамника | от 110 BYN |
Замена рулевой рейки | от 120 BYN |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | от 17 BYN |
Снятие металлической защиты двигателя (пластиковой — бесплатно) | от 4 BYN |
Замена топливного фильтра | от 5 BYN |
Замена салонного фильтра | от 5 BYN |
Замена воздушного фильтра | от 3 BYN |
Замена масла в гидроусилителе | от 20 BYN |
Замена масла в редукторе | от 15 BYN |
Замена масла в АКПП | от 40 BYN |
Замена масла в МКПП | от 15 BYN |
Замена охлаждающей жидкости | от 20 BYN |
Проверка уровня тех. жидкостей | от 5 BYN |
* Цены указаны в белорусских рублях, ориентировочные, точную стоимость работ Вы можете узнать связавшись с нами по телефонам +375 (29) 668-04-50, +375 (33) 668-04-50
Цена диагностики и ремонта – важный параметр, на который обращает внимание каждый автолюбитель, обращающийся на СТО. Стоимость ремонта всегда складывается из двух составляющих:
Чем сложнее ремонт, тем выше цена. Что касается цены комплектующих, то она зависит от марки автомобиля, а также от поставщика деталей. Оригинальные запчасти стоят дороже, чем неоригинальные. Однако аналогов существует масса разновидностей. Кто-то отдает предпочтение европейским неоригинальным деталям, не желая переплачивать за оригинальные комплектующие. Кто-то решает ещё больше сэкономить и приобретает китайские запчасти, которые хотя и стоят в разы дешевле, но по своим эксплуатационным характеристикам значительно уступают европейской продукции.
© 2011 — | Разработка и продвижение сайта — Webwin media